数字で見る日本語NLP
awesome-japanese-nlp-resources に掲載された GitHub リポジトリが、いつ作られ、PyPI でどれだけ使われているかを公開データで集計しました。PyPI の統計は2026年10月まで、作成日は2026年11月21日時点です。
ChatGPT 公開後に作られたリポジトリ40.4%898件中 363件
直近1年の PyPI ダウンロード数184M128リポジトリ・159パッケージの合計
依存している PyPI パッケージ472うち必須の依存 346件
日本からのダウンロードの割合8.5%直近1年
いつ作られたか
GitHub での作成年ごとの件数です。最も多いのは2023年の130件でした。最新の年は途中までで、新しいリポジトリほどまだ掲載されていない分もあります。
- Python ライブラリ
- コーパス
- 辞書・IME
- 他言語のライブラリ
- モデル・ChatGPT
- チュートリアル・研究
数値を表で見る
| 作成年 | 件 | Python ライブラリ | コーパス | 辞書・IME | 他言語のライブラリ | モデル・ChatGPT | チュートリアル・研究 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2014 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2015 | 25 | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2016 | 39 | 10 | 10 | 4 | 13 | 1 | 1 |
| 2017 | 35 | 16 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2018 | 51 | 23 | 11 | 3 | 10 | 3 | 1 |
| 2019 | 72 | 32 | 14 | 6 | 6 | 11 | 3 |
| 2020 | 83 | 24 | 20 | 15 | 9 | 8 | 7 |
| 2021 | 111 | 51 | 25 | 7 | 13 | 10 | 5 |
| 2022 | 95 | 38 | 31 | 4 | 14 | 6 | 2 |
| 2023 | 130 | 54 | 30 | 12 | 6 | 23 | 5 |
| 2024 | 88 | 32 | 24 | 12 | 8 | 2 | 10 |
| 2025 | 70 | 25 | 29 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| 2026 | 63 | 27 | 16 | 2 | 15 | 0 | 3 |
PyPI でのダウンロード数
ChatGPT 公開前の1年(2021年12月〜2022年11月)の月平均を100とした指数で、PyPI 全体と比べています。公開後の1年は1.62倍(PyPI 全体は1.43倍)、直近1年は6.11倍(全体は8.63倍)でした。
- 日本語NLPパッケージ
- PyPI 全体
数値を表で見る
| 月 | 日本語NLPパッケージ | PyPI 全体 |
|---|---|---|
| 2019年1月 | 4 | 14 |
| 2019年2月 | 4 | 14 |
| 2019年3月 | 5 | 17 |
| 2019年4月 | 4 | 15 |
| 2019年5月 | 5 | 19 |
| 2019年6月 | 6 | 19 |
| 2019年7月 | 7 | 21 |
| 2019年8月 | 8 | 21 |
| 2019年9月 | 8 | 22 |
| 2019年10月 | 11 | 24 |
| 2019年11月 | 20 | 24 |
| 2019年12月 | 13 | 24 |
| 2020年1月 | 14 | 26 |
| 2020年2月 | 14 | 25 |
| 2020年3月 | 14 | 29 |
| 2020年4月 | 19 | 30 |
| 2020年5月 | 16 | 32 |
| 2020年6月 | 19 | 33 |
| 2020年7月 | 29 | 38 |
| 2020年8月 | 26 | 38 |
| 2020年9月 | 29 | 39 |
| 2020年10月 | 40 | 44 |
| 2020年11月 | 36 | 41 |
| 2020年12月 | 37 | 45 |
| 2021年1月 | 39 | 51 |
| 2021年2月 | 46 | 54 |
| 2021年3月 | 62 | 59 |
| 2021年4月 | 81 | 55 |
| 2021年5月 | 86 | 55 |
| 2021年6月 | 94 | 60 |
| 2021年7月 | 89 | 67 |
| 2021年8月 | 85 | 72 |
| 2021年9月 | 86 | 73 |
| 2021年10月 | 88 | 87 |
| 2021年11月 | 72 | 78 |
| 2021年12月 | 60 | 77 |
| 2022年1月 | 60 | 82 |
| 2022年2月 | 62 | 79 |
| 2022年3月 | 77 | 93 |
| 2022年4月 | 84 | 91 |
| 2022年5月 | 95 | 103 |
| 2022年6月 | 115 | 103 |
| 2022年7月 | 125 | 104 |
| 2022年8月 | 124 | 114 |
| 2022年9月 | 145 | 115 |
| 2022年10月 | 127 | 120 |
| 2022年11月 | 125 | 120 |
| 2022年12月 | 114 | 117 |
| 2023年1月 | 122 | 127 |
| 2023年2月 | 116 | 121 |
| 2023年3月 | 153 | 137 |
| 2023年4月 | 128 | 126 |
| 2023年5月 | 128 | 136 |
| 2023年6月 | 133 | 135 |
| 2023年7月 | 128 | 144 |
| 2023年8月 | 169 | 160 |
| 2023年9月 | 222 | 159 |
| 2023年10月 | 250 | 175 |
| 2023年11月 | 275 | 176 |
| 2023年12月 | 317 | 173 |
| 2024年1月 | 280 | 193 |
| 2024年2月 | 235 | 200 |
| 2024年3月 | 279 | 233 |
| 2024年4月 | 335 | 242 |
| 2024年5月 | 451 | 260 |
| 2024年6月 | 360 | 253 |
| 2024年7月 | 396 | 286 |
| 2024年8月 | 540 | 303 |
| 2024年9月 | 524 | 316 |
| 2024年10月 | 559 | 341 |
| 2024年11月 | 482 | 334 |
| 2024年12月 | 460 | 308 |
| 2025年1月 | 374 | 329 |
| 2025年2月 | 355 | 324 |
| 2025年3月 | 348 | 368 |
| 2025年4月 | 423 | 410 |
| 2025年5月 | 458 | 447 |
| 2025年6月 | 336 | 439 |
| 2025年7月 | 394 | 521 |
| 2025年8月 | 387 | 495 |
| 2025年9月 | 375 | 519 |
| 2025年10月 | 469 | 578 |
| 2025年11月 | 576 | 571 |
| 2025年12月 | 585 | 598 |
| 2026年1月 | 551 | 634 |
| 2026年2月 | 524 | 671 |
| 2026年3月 | 602 | 850 |
| 2026年4月 | 539 | 932 |
| 2026年5月 | 573 | 1018 |
| 2026年6月 | 672 | 1098 |
| 2026年7月 | 691 | 1149 |
| 2026年8月 | 639 | 1097 |
| 2026年9月 | 598 | 793 |
| 2026年10月 | 787 | 942 |
依存している PyPI パッケージの数
日本語NLPパッケージのいずれかを依存先に書いている PyPI パッケージの累計です。472件のうち291件は ChatGPT 公開後に依存を追加しました。
- 依存パッケージ(合計)
- うち必須の依存
数値を表で見る
| 月 | 依存パッケージ(合計) | うち必須の依存 |
|---|---|---|
| 2019年1月 | 12 | 11 |
| 2019年2月 | 15 | 14 |
| 2019年3月 | 18 | 15 |
| 2019年4月 | 18 | 15 |
| 2019年5月 | 21 | 18 |
| 2019年6月 | 22 | 19 |
| 2019年7月 | 25 | 22 |
| 2019年8月 | 27 | 24 |
| 2019年9月 | 29 | 26 |
| 2019年10月 | 30 | 27 |
| 2019年11月 | 33 | 30 |
| 2019年12月 | 35 | 31 |
| 2020年1月 | 42 | 33 |
| 2020年2月 | 45 | 35 |
| 2020年3月 | 48 | 38 |
| 2020年4月 | 51 | 41 |
| 2020年5月 | 60 | 50 |
| 2020年6月 | 60 | 50 |
| 2020年7月 | 64 | 54 |
| 2020年8月 | 69 | 59 |
| 2020年9月 | 73 | 62 |
| 2020年10月 | 75 | 64 |
| 2020年11月 | 77 | 66 |
| 2020年12月 | 78 | 66 |
| 2021年1月 | 80 | 68 |
| 2021年2月 | 84 | 71 |
| 2021年3月 | 92 | 75 |
| 2021年4月 | 98 | 81 |
| 2021年5月 | 106 | 88 |
| 2021年6月 | 111 | 93 |
| 2021年7月 | 114 | 96 |
| 2021年8月 | 118 | 100 |
| 2021年9月 | 123 | 105 |
| 2021年10月 | 128 | 108 |
| 2021年11月 | 130 | 109 |
| 2021年12月 | 131 | 110 |
| 2022年1月 | 137 | 115 |
| 2022年2月 | 141 | 119 |
| 2022年3月 | 147 | 124 |
| 2022年4月 | 154 | 129 |
| 2022年5月 | 157 | 132 |
| 2022年6月 | 158 | 133 |
| 2022年7月 | 161 | 136 |
| 2022年8月 | 165 | 139 |
| 2022年9月 | 173 | 144 |
| 2022年10月 | 174 | 144 |
| 2022年11月 | 181 | 149 |
| 2022年12月 | 182 | 150 |
| 2023年1月 | 188 | 155 |
| 2023年2月 | 189 | 156 |
| 2023年3月 | 196 | 161 |
| 2023年4月 | 204 | 166 |
| 2023年5月 | 211 | 171 |
| 2023年6月 | 214 | 173 |
| 2023年7月 | 220 | 179 |
| 2023年8月 | 221 | 180 |
| 2023年9月 | 224 | 183 |
| 2023年10月 | 231 | 190 |
| 2023年11月 | 237 | 196 |
| 2023年12月 | 245 | 203 |
| 2024年1月 | 251 | 207 |
| 2024年2月 | 254 | 209 |
| 2024年3月 | 260 | 215 |
| 2024年4月 | 264 | 217 |
| 2024年5月 | 271 | 224 |
| 2024年6月 | 273 | 226 |
| 2024年7月 | 277 | 228 |
| 2024年8月 | 283 | 233 |
| 2024年9月 | 287 | 236 |
| 2024年10月 | 295 | 240 |
| 2024年11月 | 304 | 248 |
| 2024年12月 | 305 | 249 |
| 2025年1月 | 310 | 250 |
| 2025年2月 | 320 | 256 |
| 2025年3月 | 325 | 261 |
| 2025年4月 | 331 | 266 |
| 2025年5月 | 343 | 270 |
| 2025年6月 | 350 | 276 |
| 2025年7月 | 352 | 276 |
| 2025年8月 | 363 | 282 |
| 2025年9月 | 369 | 287 |
| 2025年10月 | 374 | 291 |
| 2025年11月 | 384 | 299 |
| 2025年12月 | 391 | 303 |
| 2026年1月 | 399 | 307 |
| 2026年2月 | 407 | 311 |
| 2026年3月 | 417 | 317 |
| 2026年4月 | 425 | 322 |
| 2026年5月 | 428 | 325 |
| 2026年6月 | 441 | 333 |
| 2026年7月 | 449 | 336 |
| 2026年8月 | 455 | 338 |
| 2026年9月 | 465 | 341 |
| 2026年10月 | 472 | 346 |
日本からのダウンロードの割合
日本語NLPパッケージのダウンロードのうち、ダウンロード元の IP の国が日本の割合です(3か月の合計で計算)。
数値を表で見る
| 月 | 日本からの割合 |
|---|---|
| 2019年1月 | — |
| 2019年2月 | — |
| 2019年3月 | 26.4% |
| 2019年4月 | 24.4% |
| 2019年5月 | 23.2% |
| 2019年6月 | 23.6% |
| 2019年7月 | 24.2% |
| 2019年8月 | 21.9% |
| 2019年9月 | 20.6% |
| 2019年10月 | 18.5% |
| 2019年11月 | 16.8% |
| 2019年12月 | 18.1% |
| 2020年1月 | 19.7% |
| 2020年2月 | 25.1% |
| 2020年3月 | 24.7% |
| 2020年4月 | 23.1% |
| 2020年5月 | 21.9% |
| 2020年6月 | 23.6% |
| 2020年7月 | 24.3% |
| 2020年8月 | 22.6% |
| 2020年9月 | 19.2% |
| 2020年10月 | 16.6% |
| 2020年11月 | 15% |
| 2020年12月 | 14.2% |
| 2021年1月 | 14.4% |
| 2021年2月 | 15% |
| 2021年3月 | 13.5% |
| 2021年4月 | 10.7% |
| 2021年5月 | 10.4% |
| 2021年6月 | 11.2% |
| 2021年7月 | 12.4% |
| 2021年8月 | 12.5% |
| 2021年9月 | 13.7% |
| 2021年10月 | 14.1% |
| 2021年11月 | 16.6% |
| 2021年12月 | 19.4% |
| 2022年1月 | 23.8% |
| 2022年2月 | 24.8% |
| 2022年3月 | 22.5% |
| 2022年4月 | 21.1% |
| 2022年5月 | 20.8% |
| 2022年6月 | 20.7% |
| 2022年7月 | 19% |
| 2022年8月 | 17% |
| 2022年9月 | 15.6% |
| 2022年10月 | 15.8% |
| 2022年11月 | 15.6% |
| 2022年12月 | 16.7% |
| 2023年1月 | 18.7% |
| 2023年2月 | 21.1% |
| 2023年3月 | 20.2% |
| 2023年4月 | 19.2% |
| 2023年5月 | 18.8% |
| 2023年6月 | 18.7% |
| 2023年7月 | 18.9% |
| 2023年8月 | 17.7% |
| 2023年9月 | 23.9% |
| 2023年10月 | 27.2% |
| 2023年11月 | 30.2% |
| 2023年12月 | 31.9% |
| 2024年1月 | 32.5% |
| 2024年2月 | 32.7% |
| 2024年3月 | 29.9% |
| 2024年4月 | 26.4% |
| 2024年5月 | 21.3% |
| 2024年6月 | 19.3% |
| 2024年7月 | 18.7% |
| 2024年8月 | 17.7% |
| 2024年9月 | 19.5% |
| 2024年10月 | 18.3% |
| 2024年11月 | 19.5% |
| 2024年12月 | 16.9% |
| 2025年1月 | 17.4% |
| 2025年2月 | 17.1% |
| 2025年3月 | 17.4% |
| 2025年4月 | 15.9% |
| 2025年5月 | 14.3% |
| 2025年6月 | 13.7% |
| 2025年7月 | 14% |
| 2025年8月 | 15% |
| 2025年9月 | 14.5% |
| 2025年10月 | 13.7% |
| 2025年11月 | 12.2% |
| 2025年12月 | 10.7% |
| 2026年1月 | 10.2% |
| 2026年2月 | 10.1% |
| 2026年3月 | 10.7% |
| 2026年4月 | 10.4% |
| 2026年5月 | 9.2% |
| 2026年6月 | 7.6% |
| 2026年7月 | 7% |
| 2026年8月 | 7.3% |
| 2026年9月 | 7.4% |
| 2026年10月 | 7% |
直近1年のダウンロード数(上位15リポジトリ)
| リポジトリ | PyPI パッケージ | 直近1年 | ChatGPT 公開前1年比 | 日本の割合 | 依存パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| ikegami-yukino/jaconv | jaconv | 37M | 10.22× | 7.0% | 67 |
| WorksApplications/SudachiDict | sudachidict-core, sudachidict-full, sudachidict-small | 32M | 10.19× | 5.7% | 78 |
| WorksApplications/sudachi.rs | sudachipy | 23M | 5.72× | 7.9% | 85 |
| miurahr/pykakasi | pykakasi | 19M | 8.24× | 5.6% | 52 |
| SamuraiT/mecab-python3 | mecab-python3 | 12M | 3.79× | 7.4% | 101 |
| buruzaemon/natto-py | natto-py | 8.8M | 9.22× | 0.0% | 6 |
| polm/fugashi | fugashi | 8.7M | 10.28× | 9.4% | 127 |
| polm/unidic-lite | unidic-lite, ipadic | 8.3M | 5.36× | 11.0% | 112 |
| polm/unidic-py | unidic | 4.7M | 6.95× | 1.6% | 56 |
| studio-ousia/mojimoji | mojimoji | 3.8M | 2.26× | 18.0% | 28 |
| taishi-i/nagisa | nagisa | 3.7M | 16.71× | 17.7% | 12 |
| mocobeta/janome | janome | 3.3M | 1.92× | 15.5% | 43 |
| ikegami-yukino/mecab | mecab | 3.1M | 39.31× | 2.0% | 14 |
| polm/ipadic-py | ipadic | 2.5M | 3.80× | 13.5% | 65 |
| megagonlabs/ginza | ginza, ja-ginza, ja-ginza-electra | 1.6M | 4.38× | 38.9% | 17 |